Scopriamo insieme i numeri del Lotto e Superenalotto con il Jackpot più alto della storia
Superenalotto e Lotto, Estrazioni di oggi sabato 27 luglio, Jackpot RecordÂ
Le estrazioni del Superenalotto di questa sera sono le più ambite della storia fino ad oggi, infatti un jackpot da 196 milioni e 400 mila euro fa venire i brividi a tutti.
Anche questa sera ci sarà l'ennesima occasione in cui milioni di Italiani proveranno a centrare i quasi 200 milioni di euro disponibili come montepremi.Â
Alle ore 20 di questa sera infatti ci sarà l'estrazione di questo sabato 27 luglio.
Â
Le ultime sestine del Superenalotto estratte nel mese di luglio:
giovedì 25 luglio 7 20 28 36 55 69  jolly 4   star 8
martedì 23 luglio 18 32 34 55 74 79 jolly 78 star 36
sabato 20 luglio 2 23 29 51 79 84 jolly 67 star 26
giovedì 18 luglio 12 22 37 40 51 68 49 jolly 49 star 38
martedì 16 luglio 30 47 48 60 67 90 jolly 85 star 25
sabato 13 luglio 3 14 15 36 42 90 jolly 6 star 83
giovedì 11 luglio 15 26 32 48 66 84 jolly 80 star 39
martedì 9 luglio 1 20 26 54 59 74 jolly 52 star 62
sabato 6 luglio 6 12 22 25 29 62 jolly 90 star 43
giovedì 4 luglio 40 42 57 64 80 86 jolly 38 star 57
martedì 2 luglio 13 18 37 48 63 67 jolly 65 star 23
Puoi vedere le statistica dei numeri in ritardo, potete visitare il sito superenalotto.com
Estrazione superenalotto lotto verifica numeri sabato 27 luglio
Â
LOTTOÂ : Ecco i Numeri estratti oggi:
Nazionale | 30 | 58 | 90 | 17 | 35 |
 |  |  |  |  |  |
Bari | 47 | 8 | 78 | 30 | 35 |
 |  |  |  |  |  |
Cagliari | 82 | 5 | 66 | 63 | 85 |
 |  |  |  |  |  |
Firenze | 81 | 3 | 88 | 63 | 54 |
 |  |  |  |  |  |
Genova | 63 | 88 | 9 | 27 | 7 |
 |  |  |  |  |  |
Milano | 72 | 49 | 77 | 39 | 65 |
 |  |  |  |  |  |
Napoli | 18 | 59 | 41 | 53 | 29 |
 |  |  |  |  |  |
Palermo | 19 | 65 | 63 | 36 | 40 |
 |  |  |  |  |  |
Roma | 43 | 73 | 5 | 39 | 54 |
 |  |  |  |  |  |
Torino | 62 | 6 | 54 | 8 | 89 |
 |  |  |  |  |  |
Venezia | 42 | 50 | 30 | 70 | 54 |
Â
Estrazione Million Day di oggi sabato 27 luglio 2019: risultati
3 | 6 | 8 | 22 | 55 |
ESTRAZIONE – SUPERENALOTTO Â
13 | 40 | 80 | 78 | 33 | 61 |
Â
Numero Jolly | 66 |
Â
Numero Super Star | 51 |
Â
Vincite Immediate SuperEnalotto
PREMIO | N. VINCITE | EURO DISTRIBUITI |
---|---|---|
€ 25,00 |  | € |
SuperEnalotto
N. VINCITE | CATEGORIA | EURO |
---|---|---|
 | Punti 6 | € |
 | Punti 5+1 | € |
 | Punti 5 | € |
 | Punti 4 | € |
 | Punti 3 | € |
 | Punti 2 | € |
SuperStar
N. VINCITE | CATEGORIA | EURO |
---|---|---|
 | 5 Stella+SuperStar | € |
 | 4 Stella+SuperStar | € |
 | 3 Stella+SuperStar | € |
 | 2 Stella+SuperStar | € |
 | 1 Stella+SuperStar | € |
 | 0 Stella+SuperStar | € |
Le migliori vincite del 2019 a SuperEnalotto, Lotto e 10 e Lotto
Numeri Vincenti | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
Numero Oro | Â | Â | Â | Â | Â |
Doppio Oro | Â | Â | Â | Â | Â |
Estrazione VinciCasa di oggi sabato 27 luglio 2019: numeri quote e premi:
Numeri Vincenti
4 | 26 | 29 | 30 | 34 |
Â
punti 5 |  | € |
punti 4 |  | € |
punti 3 |  | € |
punti 2 |  | € |
Â
VEDI PRECEDENTE ESTRAZIONE DI GIOVEDI 25 LUGLIO