Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Empoli
Fiorentina
Genoa
Inter
Juventus
Lazio
Lecce
Milan
Monza
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia
Verona

Coronavirus, l’Italia si tinge di rosso

Da lunedì tutta l’Italia si tingerà di rosso e arancione. Solo la Sardegna continuerà ad essere bianca. La situazione

Continuano a salire i contagi in Italia. Con la nuova stretta, prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, praticamente mezza Italia da lunedì sarà in zona rossa. In base anche all’indice Rt, la Province autonome di Trento, la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, le Marche, la Puglia, la Campania e il Molise saranno così rosse.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Tutte le altre regioni – come si legge su ‘repubblica.it’ – invece si coloreranno di arancione, comprese la Basilicata e la provincia autonoma di Bolzano. Resterà bianca, invece, la Sardegna.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, il nuovo decreto: Pasqua in zona rossa, tutte le norme

 

Abruzzo Rt 1,05 (0,99-1,09), incidenza 232,7

Basilica Rt 1,53 (1,31-1,76), incidenza 170,99

Calabria RT 0,83 (0.72-0,95), incidenza 66,42

Campania Rt 1,5 (1,41-1,6), incidenza 203,71

Emilia-Romagna Rt 1,34 (1,32-1,38), incidenza 434,26

Friuli Venezia Giulia Rt 1,39 (1,33 – 1,47), incidenza 266,2

Lazio Rt 1,31 (1,27 – 1,36), incidenza 172,82

Liguria Rt 1,13 (1,08 – 1,18), incidenza 151,56

Lombardia Rt 1,3 (1,28 – 1,32), incidenza 306,04

Marche Rt 1,08 (0,99 – 1,18), incidenza 310,71

Molise Rt 1,07 (0,83 – 1,33), incidenza 157,73

Piemonte Rt 1,41 (1,36 – 1,45), incidenza 279,94

Provincia Bolzano Rt 0,61 (0,57 – 0,65), incidenza 259,08

Provincia di Trento RT 1,04 (0,99 – 1,1), incidenza 351,29

Puglia Rt 1,23 (1,2 – 1,27), incidenza 206,23

Sardegna Rt 0,89 (0,78 – 1), incidenza 31,89

Sicilia Rt 1 (0,95 – 1,06), incidenza 77,49

Toscana Rt 1,23 (1,2 – 1,26), incidenza 216,6

Umbria Rt 0,82 (0,76 – 0,86), incidenza 186,29

Val d’Aosta Rt 1,4 (1,1 – 1,75), incidenza 74,38

Veneto Rt 1,28 (1,26 – 1,32), incidenza 194,42

Gestione cookie